垃圾車之壓縮式垃圾車的詳細介紹
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 東風小多利卡壓縮式垃圾車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5070ZYSD5型壓縮式垃圾車 |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 1830 |
整備質量(Kg) | 5400 | 外形尺寸(mm) | 6470,622020502570 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3308,2800 | 最高車速(Km/h) | 99 |
配置 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、后部翻轉樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉機構。選裝無后翻轉機構時該車總長為6220mm,對應后懸為1872mm。選裝垃圾斗機構時該車總長為6470mm,對應后懸為2122mm。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化,5、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。6、發動機與油耗值對應關系為(L/km):YC4FA115-50/18.5。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 |
【專用功能說明】 | |||
1、隨底盤選裝駕駛室。2、后部翻轉樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉機構。選裝無后翻轉機構時該車總長為6220mm,對應后懸為1872mm。選裝垃圾斗機構時該車總長為6470mm,對應后懸為2122mm。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化,5、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。6、發動機與油耗值對應關系為(L/km):YC4FA115-50/18.5。 |
★主要優勢:
①收集方式簡便:一改城市滿街擺放垃圾筒的臟亂舊貌,杜絕二次污染。
②壓縮比高、裝載量大:最大破碎壓力達12噸,裝載量等于同噸級非壓縮垃圾的兩倍半。
③作業自動化:采用進口電腦控制系統,全部填裝排卸作業中需司機一人操作,不僅減輕環衛工人的勞動強度,而且大大改善了工作環境。
④經濟性好:專用設備工作時,電腦控制系統自動控制油門。
⑤雙保險系統:作業系統具有電腦控制和手動操縱雙重功能,安全保障和提高車輛使用率。
⑥翻轉機構:可選裝配置帶垃圾筒(或斗)的翻轉機構。